Оптовые цены на ковры, ковровые дорожки, ковролин, паласы, паласные дорожки, ковровая плитка и искусственная трава - март 2016г (прайс лист) Т.8 965 442 15 70 http://kupiti-kovri.ru/
- Заказы от 47 000 руб.
- Все Способы Оплаты.
- Доставка по России транспортной компанией.
- Оформляем документы, накладные, счета, фактуры...
- На всю продукцию предоставляем сертификаты.
Скидки: заказы от 47 000р- 100 000р -7 %,
100 000р- 500 000р – 18%, 500 000р – 1 млн. – 21%
ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС и получите персональную Скидку на ковры
Без Выходных (ежедневно) с 8.00 - 22.00 т. 8 (916) 027-77-03
или т.8 (499) 390-33-91
Материал | Артикул | Страна | Фабрика | Состав | Цена руб./кв.м. |
BCF | DIANA | россия | MERINOS | 100%PP BCF | 473 |
BCF | FAVORIT | молдавия | ACVILA | 100%PP BCF | 682 |
BCF | GOLD | украина | Karat | 100%PP BCF | 528 |
BCF | Grafica | молдавия | ACVILA | 100%PP BCF | 682 |
BCF | LAGUNA | россия | MERINOS | 100%PP BCF | 627 |
BCF | Luiza | молдавия | ACVILA | 100%PP BCF | 682 |
BCF | MORANO | россия | MERINOS | 100%PP BCF | 473 |
BCF | OPTIMA | Бельгия | Balta | 100%PP BCF | 561 |
BCF | SILVER | россия | MERINOS | 100%PP BCF | 627 |
BCF | TORINO | молдавия | ACVILA | 100%PP BCF | 841,5 |
BCF | Виктория | россия | KALINKA | 100%PP BCF | 566,5 |
BCF | Триумф 1 | россия | KALINKA | 100%PP BCF | 445,5 |
BCF | Триумф2 | россия | KALINKA | 100%PP BCF | 456,5 |
BCF | Цветная Виктория | россия | KALINKA | 100%PP BCF | 566,5 |
BCF | ЭНИГМА | россия | KALINKA | 100%PP BCF | 495 |
Материал | Артикул | Страна | Фабрика | Состав | Цена руб./кв.м. |
циновка | CAROSO | Бельгия | Balta | 100%PP BCF | 2189 |
циновка | CITY | Бельгия | Balta | 100%PP BCF | 1441 |
циновка | DOMANI | Бельгия | BELGIUM | 100%PP BCF | 896,5 |
циновка | GALO | Бельгия | Balta | 100%PP BCF | 1743,5 |
циновка | GRAMMY | Бельгия | Balta | 100%PP BCF | 1441 |
циновка | KVANTUM | Бельгия | Balta | 100%PP BCF | 2073,5 |
циновка | LINK | Бельгия | Balta | 100%PP BCF | 1441 |
циновка | MAGNET | Бельгия | Balta | 100%PP BCF | 1705 |
циновка | MOON | Бельгия | Balta | 100%PP BCF | 1666,5 |
циновка | NATURA | украина | Karat | 100%PP BCF | 753,5 |
циновка | SISAL | турция | KOZA HALI | 100%PP BCF | 1320 |
циновка | TOPIC | Бельгия | Balta | 100%PP BCF | 1402,5 |
циновка | VERANDA | турция | KOZA HALI | 100%PP BCF | 1650 |
циновка | VERANDA | молдавия | ACVILA | 100%PP BCF | 638 |
циновка | Циновка | беларусь | VITEBSK | 100%PP BCF | 1056 |
Материал | Артикул | Страна | Фабрика | Состав | Цена руб./кв.м. |
HEATSET | Antique Imperial | турция | KIRAZLAR | 100%PP HEATSET | 913 |
HEATSET | Aquarelle | молдавия | ACVILA | 100%PP HEATSET | 1210 |
HEATSET | DA VINCI | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1248,5 |
HEATSET | DESTINY 50 | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1776,5 |
HEATSET | Fantazi 50-4 | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 940,5 |
HEATSET | FLOWER | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 885,5 |
HEATSET | GOLD 40 | турция | DINARSU | 100%PP HEATSET | 495 |
HEATSET | GOLD 50 | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 753,5 |
HEATSET | Heat Set | турция | Roza | 100%PP HEATSET | 990 |
HEATSET | IZMIR | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1490,5 |
HEATSET | Kids | молдавия | ACVILA | 100%PP HEATSET | 1210 |
HEATSET | KUMSAL | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 2024 |
HEATSET | LOTOS | украина | Karat | 100%PP HEATSET | 1012 |
HEATSET | LOTUS | молдавия | ACVILA | 100%PP HEATSET | 1210 |
HEATSET | MAGIC | турция | Roza | 100%PP HEATSET | 638 |
HEATSET | Meredian | молдавия | ACVILA | 100%PP HEATSET | 1210 |
HEATSET | MILAN | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1039,5 |
HEATSET | OLYMPOS | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1028,5 |
HEATSET | OUEEN | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 940,5 |
HEATSET | Pachific Antique | турция | Roza | 100%PP HEATSET | 709,5 |
HEATSET | PEPE RINO | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 940,5 |
HEATSET | Revyera | молдавия | ACVILA | 100%PP HEATSET | 1210 |
HEATSET | SAN REMO | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1215,5 |
HEATSET | TERMEN | ИРАН | SAVIN CARPET | 100%PP HEATSET | 1034 |
HEATSET | VALENCIA | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1182,5 |
HEATSET | VALENCIA DELUXE | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1226,5 |
HEATSET | VENECIA | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 742,5 |
HEATSET | Vernisaj | молдавия | ACVILA | 100%PP HEATSET | 951,5 |
HEATSET | Акварель де Люкс | россия | KALINKA | 100%PP HEATSET | 1083,5 |
HEATSET | Вернисаж | россия | KALINKA | 100%PP HEATSET | 753,5 |
HEATSET | Вернисаж | беларусь | VITEBSK | 100%PP HEATSET | 891 |
HEATSET | Корона | россия | KALINKA | 100%PP HEATSET | 1039,5 |
HEATSET | Султан Люкс | россия | KALINKA | 100%PP HEATSET | 1039,5 |
HEATSET | Эфес | россия | KALINKA | 100%PP HEATSET | 1039,5 |
Материал | Артикул | Страна | Фабрика | Состав | Цена руб./кв.м. |
FRIZE CARVING | DA VINCI | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 1529 |
FRIZE CARVING | diamond | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 2546,5 |
FRIZE CARVING | PARADISE | россия | MERINOS | 100%PP FRISE | 1028,5 |
FRIZE CARVING | VISION DELUXE | россия | MERINOS | 100%PP FRISE | 1611,5 |
FRIZE CARVING | YAKAMOZA | турция | Angel Carpet | 100%PP FRISE | 792 |
Материал | Артикул | Страна | Фабрика | Состав | Цена руб./кв.м. |
FRIZE | ADUM 2 | россия | MERINOS | 100%PP FRISE | 940,5 |
FRIZE | AHHA | турция | Kartal | 100%PP FRISE | 1089 |
FRIZE | Besta | турция | DINARSU | 100%PP FRISE | 792 |
FRIZE | CARNAVAL | молдавия | ACVILA | 100%PP FRISE | 676,5 |
FRIZE | Casa | Бельгия | Balta | 100%PP FRISE | 621,5 |
FRIZE | Casa | Бельгия | MAC 3 | 100%PP FRISE | 638 |
FRIZE | CASINO | Бельгия | RAGOLLE | 100%PP FRISE | 621,5 |
FRIZE | Cizgi | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 792 |
FRIZE | CRYSTAL | россия | MERINOS | 100%PP FRISE | 1611,5 |
FRIZE | FIRIZE 35-1 | россия | MERINOS | 100%PP FRISE | 819,5 |
FRIZE | FORTUNE | россия | MERINOS | 100%PP FRISE | 709,5 |
FRIZE | Frize | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 1430 |
FRIZE | Gonca | турция | DINARSU | 100%PP FRISE | 1309 |
FRIZE | IBIZA | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 2376 |
FRIZE | KLAS | турция | Kartal | 100%PP FRISE | 1089 |
FRIZE | LUNA | турция | Kartal | 100%PP FRISE | 1089 |
FRIZE | MODERNO | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 654,5 |
FRIZE | PADISAH | турция | Roza | 100%PP FRISE | 792 |
FRIZE | Platinum | россия | MERINOS | 100%PP FRISE | 1578,5 |
FRIZE | QUICK | молдавия | ACVILA | 100%PP FRISE | 682 |
FRIZE | SOYUT | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 742,5 |
FRIZE | SOYUT | турция | Kartal | 100%PP FRISE | 792 |
FRIZE | SPHINX | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 1430 |
FRIZE | STAR_SHAGGY | турция | ROYAL | 100%PP FRISE | 1556,5 |
FRIZE | SUNRISE | россия | MERINOS | 100%PP FRISE | 1105,5 |
FRIZE | SUPER VIZYON | турция | Kartal | 100%PP FRISE | 1188 |
FRIZE | SUPREME | россия | MERINOS | 100%PP FRISE | 940,5 |
FRIZE | Сахара | беларусь | VITEBSK | 100%PP FRISE | 847 |
FRIZE | Фиеста де Люкс | россия | KALINKA | 100%PP FRISE | 456,5 |
Материал | Артикул | Страна | Фабрика | Состав | Цена руб./кв.м. |
HEATSET CARVING | ANTALYA | турция | Kartal | 100%PP HEATSET | 1309 |
HEATSET CARVING | Antalya Carving | турция | KIRAZLAR | 100%PP HEATSET | 1776,5 |
HEATSET CARVING | AQUILON | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1028,5 |
HEATSET CARVING | Carving Collection | турция | GUMUSSUYU | 100%PP HEATSET | 1122 |
HEATSET CARVING | Carving Imperial | турция | KIRAZLAR | 100%PP HEATSET | 1204,5 |
HEATSET CARVING | COLOR | турция | Roza | 100%PP HEATSET | 1386 |
HEATSET CARVING | CONFETTI | молдавия | ACVILA | 100%PP HEATSET | 654,5 |
HEATSET CARVING | DESTINY 60 | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1386 |
HEATSET CARVING | DIANA | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 2150,5 |
HEATSET CARVING | Firuze Hand Carv | турция | Kartal | 100%PP HEATSET | 1309 |
HEATSET CARVING | Gladiator | турция | DINARSU | 100%PP HEATSET | 1309 |
HEATSET CARVING | GLAMOUR | молдавия | ACVILA | 100%PP HEATSET | 1386 |
HEATSET CARVING | IMPERATOR | турция | Roza | 100%PP HEATSET | 0 |
HEATSET CARVING | KAMEA | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1732,5 |
HEATSET CARVING | Kids | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1386 |
HEATSET CARVING | Leonardo | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1149,5 |
HEATSET CARVING | MALAGA | турция | KIRAZLAR | 100%PP HEATSET | 1100 |
HEATSET CARVING | Mega Carving | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1776,5 |
HEATSET CARVING | Mega Carving | турция | DURKAR | 100%PP HEATSET | 2079 |
HEATSET CARVING | MEGA CARVING PINK | турция | Anatolian Weavers | 100%PP HEATSET | 2079 |
HEATSET CARVING | MEGA CARVING YELLOW | турция | Anatolian Weavers | 100%PP HEATSET | 2079 |
HEATSET CARVING | Mikado | китай | HEILONGJIANG LANYI CARPET | 100%PP HEATSET | 2029,5 |
HEATSET CARVING | Nuance | турция | DINARSU | 100%PP HEATSET | 1309 |
HEATSET CARVING | NUANCE 70 | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1160,5 |
HEATSET CARVING | PACIFIC CARVING | турция | Roza | 100%PP HEATSET | 1617 |
HEATSET CARVING | YA YUNLU | турция | Anatolian Weavers | 100% WOOL | 2970 |
Материал | Артикул | Страна | Фабрика | Состав | Цена руб./кв.м. |
HEATSET высокпл. | 50X100 | турция | MERINOS | HEATSET & POLYESTER | 1831,5 |
HEATSET высокпл. | 50X120 | турция | MERINOS | HEATSET & POLYESTER | 1881 |
HEATSET высокпл. | 50X150 | турция | MERINOS | HEATSET & POLYESTER | 2376 |
HEATSET высокпл. | AMETHYST | Бельгия | RAGOLLE | 100%PP HEATSET | 3151,5 |
HEATSET высокпл. | Argentum | Бельгия | RAGOLLE | 100%PP HEATSET | 4130,5 |
HEATSET высокпл. | ASANA 14 | Бельгия | ROGER VANDEN BERGHE | 100%PP HEATSET | 3426,5 |
HEATSET высокпл. | Bolara Silk | турция | Anatolian Weavers | 100%PP HEATSET | 2398 |
HEATSET высокпл. | BR | турция | FELIS CARPET | 100%PP HEATSET | 1567,5 |
HEATSET высокпл. | Breeze | Бельгия | Osta | 100%PP HEATSET | 4136 |
HEATSET высокпл. | BRILLIANT | турция | Kartal | 100%PP HEATSET | 1881 |
HEATSET высокпл. | BUHARA | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 2106,5 |
HEATSET высокпл. | BUHARA | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 2398 |
HEATSET высокпл. | Cancasus Collection | турция | Roza | 100%PP HEATSET | 1485 |
HEATSET высокпл. | Castello | Бельгия | Osta | 100%PP HEATSET | 4037 |
HEATSET высокпл. | Damask | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1430 |
HEATSET высокпл. | Eclipse | Бельгия | RAGOLLE | 100%PP HEATSET | 3899,5 |
HEATSET высокпл. | ELEGANCE | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1325,5 |
HEATSET высокпл. | ELITE | молдавия | ACVILA | 100%PP HEATSET | 1474 |
HEATSET высокпл. | EMPIRE | турция | ROYAL | 100%PP HEATSET | 2794 |
HEATSET высокпл. | HAVANA | турция | Kartal | 100%PP HEATSET | 874,5 |
HEATSET высокпл. | Highlight | Бельгия | RAGOLLE | 100%PP HEATSET | 2304,5 |
HEATSET высокпл. | HORASAN | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 2568,5 |
HEATSET высокпл. | IMPERIAL COLLECTION | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1617 |
HEATSET высокпл. | IZUMRUD | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 2139,5 |
HEATSET высокпл. | JAMILA | турция | MERINOS | HEATSET & POLYESTER | 2326,5 |
HEATSET высокпл. | JAMILA 100 | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 2046 |
HEATSET высокпл. | JAMILA 150 | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 4152,5 |
HEATSET высокпл. | JAMILA 2 | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 2255 |
HEATSET высокпл. | KARRAT | турция | Kartal | 100%PP HEATSET | 2046 |
HEATSET высокпл. | LAGOON | Бельгия | RAGOLLE | 100%PP HEATSET | 2304,5 |
HEATSET высокпл. | LEGEND | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 2557,5 |
HEATSET высокпл. | Luxor | украина | Karat | 100%PP HEATSET | 753,5 |
HEATSET высокпл. | Mancini | Бельгия | RAGOLLE | 100%PP HEATSET | 3899,5 |
HEATSET высокпл. | MARAL | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1633,5 |
HEATSET высокпл. | MASHAD | турция | MERINOS | HEATSET & POLYESTER | 3212 |
HEATSET высокпл. | MASHAD PRESTIGE | турция | DURKAR | 100%PP HEATSET | 2508 |
HEATSET высокпл. | MASHHAD | россия | MERINOS | HEATSET & POLYESTER | 1672 |
HEATSET высокпл. | Matrix | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 2607 |
HEATSET высокпл. | MATRIX NEW | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 2420 |
HEATSET высокпл. | MEVLANA | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 2112 |
HEATSET высокпл. | MODDA ROLYEF | турция | ROYAL | 100%PP HEATSET | 1089 |
HEATSET высокпл. | MODES ROLYEF | турция | ROYAL | 100%PP HEATSET | 1474 |
HEATSET высокпл. | Moon Collection | турция | Roza | 100%PP HEATSET | 2073,5 |
HEATSET высокпл. | Mysterio | Бельгия | Osta | 100%PP HEATSET | 2304,5 |
HEATSET высокпл. | MYSTIQUE | турция | Kartal | 100%PP HEATSET | 1919,5 |
HEATSET высокпл. | NEPAL | турция | ANGORA | 100%PP HEATSET | 2326,5 |
HEATSET высокпл. | NEPAL SILK | турция | ANGORA | 100%PP HEATSET | 2326,5 |
HEATSET высокпл. | Nobility | Бельгия | Osta | HEATSET & VISCOSE | 2618 |
HEATSET высокпл. | Nubian | Бельгия | RAGOLLE | 100%PP HEATSET | 2227,5 |
HEATSET высокпл. | Orinoco | Бельгия | RAGOLLE | 100%PP HEATSET | 3899,5 |
HEATSET высокпл. | Palace | турция | SIRMA | 100%PP HEATSET & ACRILIC | 3129,5 |
HEATSET высокпл. | PARADISE 100-1 | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1518 |
HEATSET высокпл. | PRESTIGE | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1914 |
HEATSET высокпл. | RECTANG | турция | Kartal | 100%PP HEATSET | 1386 |
HEATSET высокпл. | REGALO | Бельгия | Balta | 100%PP HEATSET | 1237,5 |
HEATSET высокпл. | SCALA | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 874,5 |
HEATSET высокпл. | SEMERKANT 70 | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1496 |
HEATSET высокпл. | SEMERKANT GOLD | турция | MERINOS | 100%PP HEATSET | 1287 |
HEATSET высокпл. | SHAHREZA | россия | MERINOS | 100%PP HEATSET | 2117,5 |
HEATSET высокпл. | SHAYAN | турция | DURKAR | 100%PP HEATSET | 5065,5 |
HEATSET высокпл. | TORINO | турция | MERINOS | HEATSET & POLYESTER | 2629 |
HEATSET высокпл. | TOWER | турция | MERINOS | HEATSET & POLYESTER | 2909,5 |
HEATSET высокпл. | VERSAGE | турция | DURKAR | 100%PP HEATSET & ACRILIC | 3129,5 |
HEATSET высокпл. | VISCONTI | Бельгия | RAGOLLE | 100%PP HEATSET | 2618 |
HEATSET высокпл. | VISCOSE | турция | Kartal | 100%PP HEATSET | 1402,5 |
HEATSET высокпл. | VISCOSE | молдавия | ACVILA | 100%PP HEATSET | 1474 |
HEATSET высокпл. | Персия | россия | KALINKA | 100%PP HEATSET | 924 |
HEATSET высокпл. | Элизиум | россия | KALINKA | 100%PP HEATSET | 1892 |
Материал | Артикул | Страна | Фабрика | Состав | Цена руб./кв.м. |
SHAGGY | ACE | Бельгия | Balta | 100%PP FRISE | 825 |
SHAGGY | ARGON | турция | OZKAPLAN | 100%PP FRISE | 1430 |
SHAGGY | COLORADO | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 2964,5 |
SHAGGY | COMFORT SHAGGY | россия | MERINOS | 100%PP FRISE | 1105,5 |
SHAGGY | COMFORT SHAGGY 2 | россия | MERINOS | 100%PP FRISE | 1105,5 |
SHAGGY | COSMIC SHAGGY | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 3399 |
SHAGGY | EFOR SHAGGY | турция | Kartal | 100%PP FRISE | 990 |
SHAGGY | ELIZ SHAGGY | турция | MERINOS | POLYESTER & FRISE | 1776,5 |
SHAGGY | EMERALD | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 1529 |
SHAGGY | EURO LOOP SHAGGY | турция | KIRAZLAR | 100%PP FRISE | 2673 |
SHAGGY | EVRO LOOP | турция | Kartal | 100%PP FRISE | 1529 |
SHAGGY | FASHION | китай | HEILONGJIANG LANYI CARPET | ACRYLIC | 1782 |
SHAGGY | FASHION SHAGGY | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 3267 |
SHAGGY | FUGA-2 SHAGGY | турция | ANGORA | 100%PP FRISE | 2079 |
SHAGGY | Guiza | турция | OZKAPLAN | 100%PP FRISE | 1831,5 |
SHAGGY | HARMONY SHAGGY | турция | MERINOS | POLYESTER & FRISE | 1776,5 |
SHAGGY | HOBBY SHAGGY | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 1897,5 |
SHAGGY | IPEK SHAGGY | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 3399 |
SHAGGY | IZEL | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 2370,5 |
SHAGGY | KEOPS SHAGGY | турция | Kartal | 100%PP FRISE | 1782 |
SHAGGY | KEOPS SHAGGY | турция | OZKAPLAN | 100%PP FRISE | 2046 |
SHAGGY | LEYLAK SHAGGY | турция | MERINOS | POLYESTER & FRISE | 1776,5 |
SHAGGY | LOUNGE SHAGGY | турция | OZKAPLAN | 100%PP FRISE | 1369,5 |
SHAGGY | LUXUS SHAGGY | турция | OZKAPLAN | 100%PP FRISE | 1369,5 |
SHAGGY | MALAGA SHAGGY | турция | KIRAZLAR | 100%PP FRISE | 1089 |
SHAGGY | MAYA | турция | MERINOS | POLYESTER & FRISE | 2733,5 |
SHAGGY | MAYA (Акция) | турция | MERINOS | POLYESTER & FRISE | 1776,5 |
SHAGGY | PARIS | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 2909,5 |
SHAGGY | PARIS 30 | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 2574 |
SHAGGY | PARIS PLUS | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 1897,5 |
SHAGGY | RELAX | Бельгия | Balta | 100%PP FRISE | 1028,5 |
SHAGGY | Sample Shaggy | турция | OZKAPLAN | 100%PP FRISE | 1430 |
SHAGGY | Shaggy | Бельгия | Balta | 100%PP FRISE | 1028,5 |
SHAGGY | Shaggy | молдавия | ACVILA | 100%PP FRISE | 1699,5 |
SHAGGY | Shaggy | беларусь | VITEBSK | 100%PP FRISE | 836 |
SHAGGY | SHAGGY DELUXE | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 3443 |
SHAGGY | SHAGGY FLEX | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 1556,5 |
SHAGGY | Shaggy Jazz | молдавия | ACVILA | 100%PP FRISE | 819,5 |
SHAGGY | Shaggy Soho | молдавия | ACVILA | 100%PP FRISE | 1496 |
SHAGGY | Shaggy Tempo | молдавия | ACVILA | 100%PP FRISE | 990 |
SHAGGY | Shaggy Ultra | россия | MERINOS | 100%PP FRISE | 1622,5 |
SHAGGY | SHINING | китай | HEILONGJIANG LANYI CARPET | ACRYLIC | 1584 |
SHAGGY | SOFT SHAGGY | китай | HEILONGJIANG LANYI CARPET | ACRYLIC | 1386 |
SHAGGY | Super Shaggy | турция | Kartal | FRIZE PP | 2178 |
SHAGGY | Super Shaggy | турция | Yasin Kaplan | 100%PP FRISE | 2178 |
SHAGGY | Super Shaggy | молдавия | ACVILA | 100%PP FRISE | 2211 |
SHAGGY | SUPER SHAGGY PARIS | украина | Karat | 100%PP FRISE | 1402,5 |
SHAGGY | SАN DIEGO | турция | OZKAPLAN | 100%PP FRISE | 2079 |
SHAGGY | VERITA SUPER SHAGGY | турция | OZKAPLAN | 100%PP FRISE | 3663 |
SHAGGY | СУПЕР ШЕГГИ | беларусь | VITEBSK | 100%PP FRISE | 1617 |
SHAGGY | Шегги | россия | KALINKA | 100%PP FRISE | 1045 |
Материал | Артикул | Страна | Фабрика | Состав | Цена руб./кв.м. |
SHAGGY HIGHT | BELLA | турция | KARMEN HALI | POLYESTER | 4422 |
SHAGGY HIGHT | Butterfly Shaggy | турция | Krc | 100%PP FRISE | 2970 |
SHAGGY HIGHT | CUT LOOP SHAGGY | турция | OZKAPLAN | 100%PP FRISE | 2689,5 |
SHAGGY HIGHT | ESCALATE | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 3696 |
SHAGGY HIGHT | FIGURE | турция | ROYAL | POLYESTER | 4273,5 |
SHAGGY HIGHT | FLAME | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 3943,5 |
SHAGGY HIGHT | FLAMENKO | турция | ROYAL | POLYESTER | 2590,5 |
SHAGGY HIGHT | GLAMOUR | Бельгия | Osta | POLYESTER & FRISE | 2304,5 |
SHAGGY HIGHT | LANA | Бельгия | Osta | POLYESTER & FRISE | 3883 |
SHAGGY HIGHT | Lima | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 4152,5 |
SHAGGY HIGHT | NICE LEATHER | турция | MERINOS | 100%PP FRISE | 4356 |
SHAGGY HIGHT | NUAGE SHAGGY | Бельгия | Balta | 100%PP FRISE | 3113 |
SHAGGY HIGHT | PIERRE CARDIN Azante | турция | ROYAL | POLYESTER & FRISE | 3762 |
SHAGGY HIGHT | POLY LOOP | турция | Krc | 100%PP FRISE | 2772 |
SHAGGY HIGHT | SALSA | турция | ROYAL | ACRILIC & POLYESTER | 3168 |
SHAGGY HIGHT | SERENADE | турция | ROYAL | POLYESTER | 4257 |
SHAGGY HIGHT | SHAGGY LUX | турция | MERINOS | ACRYLIC | 3877,5 |
SHAGGY HIGHT | STAR SHAGGY | турция | Roza | POLYESTER & FRISE | 2772 |
SHAGGY HIGHT | Starlight | Бельгия | RAGOLLE | Wool & Polyester | 1991 |
SHAGGY HIGHT | Tiamo | турция | OZKAPLAN | 100%PP FRISE | 2475 |
Материал | Артикул | Страна | Фабрика | Состав | Цена руб./кв.м. |
ACRYLIC | ADEN | турция | ROYAL | ACRYLIC | 6237 |
ACRYLIC | adora | турция | KARIZMA | ACRYLIC | 1529 |
ACRYLIC | Anzaro | турция | ANGORA | ACRYLIC | 2079 |
ACRYLIC | Anzaro | турция | Atlantik | ACRYLIC | 2079 |
ACRYLIC | APO | турция | MERINOS | ACRYLIC | 1309 |
ACRYLIC | ARZUM | турция | ROYAL | ACRYLIC | 3899,5 |
ACRYLIC | ASOS | турция | ROYAL | ACRYLIC | 5940 |
ACRYLIC | Avangard | турция | MERINOS | ACRYLIC | 1782 |
ACRYLIC | BERGAMA | турция | MERINOS | ACRYLIC | 2838 |
ACRYLIC | Beste | турция | MERINOS | ACRYLIC | 2062,5 |
ACRYLIC | Binbirgece | турция | MERINOS | ACRYLIC | 2062,5 |
ACRYLIC | CAGLAYAN | турция | KARMEN HALI | ACRYLIC | 2964,5 |
ACRYLIC | CALIFORNIA | турция | MERINOS | ACRYLIC | 4587 |
ACRYLIC | CAMLICA | турция | DINARSU | ACRYLIC | 2376 |
ACRYLIC | CAVALLI | турция | MERINOS | ACRYLIC | 2079 |
ACRYLIC | CRATOS | турция | ROYAL | ACRYLIC | 5214 |
ACRYLIC | DALAMAN | турция | MERINOS | ACRYLIC | 5214 |
ACRYLIC | DAMAVAND | турция | DURKAR | ACRILIC & POLYESTER | 3003 |
ACRYLIC | DESPINA | турция | MERINOS | ACRYLIC | 5258 |
ACRYLIC | DURU | турция | MERINOS | ACRYLIC | 2904 |
ACRYLIC | EFSANE | турция | MERINOS | ACRYLIC | 1309 |
ACRYLIC | EMPIRE NEW | турция | MERINOS | ACRYLIC | 6880,5 |
ACRYLIC | Emporio | турция | MERINOS | ACRYLIC | 2079 |
ACRYLIC | EPIC | турция | DURKAR | ACRYLIC | 5879,5 |
ACRYLIC | ERASA | турция | ROYAL | ACRYLIC | 6468 |
ACRYLIC | FERMAN | турция | MERINOS | ACRYLIC | 3305,5 |
ACRYLIC | FLORA | турция | ROYAL | ACRYLIC | 6006 |
ACRYLIC | GAMZE | турция | KARMEN HALI | ACRYLIC | 2964,5 |
ACRYLIC | GARDENIA | турция | MERINOS | ACRYLIC | 4944,5 |
ACRYLIC | GLORIOUS | турция | MERINOS | ACRYLIC | 2673 |
ACRYLIC | GOLD NEPAL | турция | Roza | ACRYLIC | 1963,5 |
ACRYLIC | GOLDEN FALCON BRAND | китай | HEILONGJIANG LANYI CARPET | ACRYLIC | 4488 |
ACRYLIC | GOLDEN FALCON BRAND АКЦИЯ | китай | HEILONGJIANG LANYI CARPET | ACRYLIC | 1963,5 |
ACRYLIC | Hayal | турция | DINARSU | ACRYLIC | 1963,5 |
ACRYLIC | HEREKE | турция | MERINOS | ACRYLIC | 1402,5 |
ACRYLIC | HISAR | турция | KARMEN HALI | ACRYLIC | 6088,5 |
ACRYLIC | HUNKAR | турция | KARMEN HALI | ACRILIC & POLYESTER | 5109,5 |
ACRYLIC | IMPARATOR | турция | MERINOS | ACRYLIC | 2073,5 |
ACRYLIC | JAMILYA | турция | ADIL CARPET | ACRYLIC | 3481,5 |
ACRYLIC | JASMIN | турция | ROYAL | ACRYLIC | 6842 |
ACRYLIC | JASMINE | молдавия | ACVILA | ACRYLIC | 3993 |
ACRYLIC | KAFTAN | турция | KARMEN HALI | ACRYLIC | 4422 |
ACRYLIC | KIRMAN | турция | DURKAR | ACRYLIC | 1435,5 |
ACRYLIC | Klasik | турция | MERINOS | ACRYLIC | 3151,5 |
